RETE LINEAMETEO
STAZIONE METEO MONTEROSI CON WEATHERWIZZ
SENSORE | DATO IN TEMPO REALE |
TEMPERATURA ATTUALE OUTDOOR | °C |
UMIDITA’ ATTUALE OUTDOOR | % |
PRESSIONE ATMOSFERICA | hpa |
PIOGGIA GIORNALIERA | mm |
PIOGGIA MENSILE | mm |
RAIN RATE | mm/h |
PIOGGIA ANNUALE | mm |
PUNTO DI RUGIADA ATTUALE (DEW POINT) | °C |
TEMPERATTURA MASSIMA GIORNALIERA | °C |
TEMPERATURA MINIMA GIORNALIERA | °C |
TEMPERATURA MAX MENSILE | °C |
TEMPERATURA MIN MENSILE | °C |
TEMPERATURA MAX ANNUALE | °C |
TEMPERATURA MIN ANNUALE | °C |
DIREZIONE VENTO IN GRADI | ° |
VELOCITA’ DEL VENTO | km/h |
RAFFICA DEL VENTO GIORNALIERA | km/h |
RAFFICA DEL VENTO MAX GIORNALIERA | km/h |
RAFFICA DEL VENTO MAX ANNUALE | km/h |
TEMPERATURA DEL VENTO (WIND CHILL) | °C |
RADIAZIONE SOLARE | |
INDICE UV | |
INDICE DI CALORE ( HEAT INDEX) | °C |
TEMPERATURA INTERNA | °C |
TEMPERATURA SUOLO | °C |
TEMPERATURA SENSORE AUTOCOSTRUITO | °C |
HUMIDITA’ SENSORE AUTOCOSTRUITO | % |
TEMPERATURA APPARENTE (FEEL LIKE) | °C |
SOIL T | °C |
SOIL M | |
LEAF M | |
FULMINI |