BACINO | STAZ. IDROMETRICA | LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | LIVELLO 3 |
Tevere | Orte | 5.0 m | 6.0 m | 7.0 m |
Tevere | P.te Felice | 6.0 m | 8.5 m | 10.0 m |
Aniene | Lunghezza | 3.5 m | 4.5 m | 5.5 m |
Aniene | P.te Mammolo | 3.0 m | 4.0 m | 6.0 m |
Tevere-Aniene | Ripetta | 11.5 m | 13.0 m | 14.0 m |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario